咨詢熱線(xian):
139 5979 0603
手機(jī): 13959790603
地址: 福建(jian)泉州豐州(zhou)鎮東門工(gong)業區恒興(xing)工業園
存(cun)放加氣混(hùn)凝土砌塊(kuai)的場地需(xu)要多大?年(nián)産量爲10萬(wàn)立方的蒸(zhēng)壓加氣混(hun)凝土砌塊(kuai)設備需要(yào)多大的場(chang)地呢?加😘氣(qì)混凝土砌(qì)塊設備全(quán)套生産線(xian)工藝流程(chéng)比較複雜(zá),對于場地(di)⭐的占用對(duì)于投資整(zhěng)個 加氣混(hun)凝土砌塊(kuài)設備 生産(chǎn)線的項目(mù)來說,所要(yao)耗費的資(zi)金也是極(ji)大的🏒。
想要(yào)投資加氣(qì)混凝土砌(qì)塊設備
的(de)一個重要(yao)條件就是(shì)場地問題(ti),因爲這關(guān)系到設備(bèi)✍️的🔱擺放還(hai)有成品的(de)堆放,所以(yi)對場地的(de)大小、規格(ge)、地面、周邊(bian)環境等有(you)着很高的(de)要求。而且(qie)加氣混凝(níng)土砌塊出(chu)釜之後需(xū)要露天堆(dui)放,晾曬後(hou)進行銷🏃♀️售(shou),要求場地(dì)平整、幹燥(zào),不積水。隻(zhī)有滿足🔴了(le)這幾個最(zui)基礎的條(tiáo)件,才算上(shàng)是🐅一個合(hé)格的加氣(qì)混凝土🧑🏾🤝🧑🏼砌(qi)塊設備生(shēng)産現場。而(er)且要根據(jù)成品的規(gui)格需要分(fen)類堆放🙇♀️,方(fāng)便做做出(chu)廠檢驗,也(yě)方便客戶(hù)考察購買(mǎi)🐪。在堆放加(jiā)氣混凝土(tǔ)砌塊成品(pǐn)的時候,不(bú)能堆放過(guo)高,高度爲(wèi)一米半左(zuǒ)右爲宜,這(zhè)樣我們堆(dui)放🙇♀️的時⭕候(hou)也方便,客(ke)戶運輸的(de)裝卸的時(shi)候也方便(biàn),加氣混🎯凝(níng)土砌塊成(cheng)🔞品對于場(chang)地的占用(yong)也是比較(jiao)大的。
想要(yao)了解自己(ji)的場地是(shì)否适合投(tóu)資
加氣混(hun)凝土砌塊(kuai)設備
生産(chǎn)線,是需要(yào)和我們的(de)專業業務(wu)經理詳細(xi)溝通的。從(cóng)🥵産🚩量🐇的🏃♀️角(jiǎo)度來考慮(lü)的話,年産(chǎn)量10萬立方(fang)的蒸😄壓加(jia)📱氣混💜凝土(tu)🧑🏾🤝🧑🏼砌塊設備(bei)清單列表(biǎo):
| 100000m3 工 藝 主 要(yao) 設 備 表(LIST OF MANUCTURE EQUIPMENT) 服(fu)務熱線:0595-86788999 | ||||||
| 編(bian)号 | 名 稱 型(xing) 号 規 格 | 單(dan) 位 | 數 量 | 單(dan)重 | 總 重 | 備(bei)注 |
| 一 | 原材(cái)料處理工(gong)段(261.75KW) | |||||
| 101 | 颚式破(pò)碎機 PEF250×400 | 台 | 1 | 石(shí)灰破碎 | ||
| 電(dian)機Y180L-6,15kW | ||||||
| 102 | 鬥式提(ti)升機TH315x22m | 台 | 1 | 塊(kuài)狀石灰提(ti)升 | ||
| 電機功(gong)率 4.0kW | ||||||
| 103 | 石灰庫(ku) Φ4.5×8 ,V有=150m3 | 隻 | 1 | 塊狀(zhuàng)石灰庫 | ||
| 104 | 手(shǒu)動螺旋閘(zhá)門300×300 | 隻 | 1 | 庫底(di) | ||
| 105 | 電振給料(liào)機Φ250×6000,帶控制(zhì) | 台 | 1 | 塊庫出(chū)料 | ||
| 電機功(gong)率 0.25kW | ||||||
| 106 | 球磨機(ji)1.5x5.7m | 台 | 1 | 粉石灰(huī) | ||
| 電機 110kW | ||||||
| 107 | 螺旋(xuan)輸送機LS 250×2.90m(有(you),雙進口2165mm)n=47r | 台(tai) | 1 | 粉石灰輸(shu)送 | ||
| 電機(出(chu)料端)功率(lǜ) 3kW | ||||||
| 108 | 廢漿攪拌(ban)器 V=50m3,Φ4000mm,h=4000mm,三角攪(jiao)拌器 | 台 | 1 | 廢(fèi)漿儲存 | ||
| 電(dian)機功率 15kW(側(cè)開口,開口(kǒu)與檢修口(kǒu)成45°角) | ||||||
| 109 | 打漿(jiang)機 8m3,Φ2.5m,h=2.0m,n=25r | 台 | 1 | 650 | 650 | 制漿(jiang) |
| 電機功率(lü) 15kW | ||||||
| 110 | 渣漿泵80YZS80-20A,Q=44m3/h,H=18.6m,h=1.9m | 台(tái) | 1 | 950 | 950 | 漿料輸送(sòng) |
| 電機 Y160M-4 11kW | ||||||
| 111 | 料漿(jiāng)攪拌器V=50m3,Φ4000mm,h=4000mm,三(sān)角攪拌器(qì) | 台 | 1 | 料漿儲(chu)存 | ||
| 電機功(gong)率 15 kW (側開口(kǒu),開口與檢(jian)修口成45°角(jiǎo)) | ||||||
| 112 | 打漿機 5.6m3,Φ2.0m,h=1.6m,n=25r | 台(tái) | 3 | 650 | 650 | 制漿 |
| 電機(ji)功率 7.5kW | ||||||
| 113 | 渣漿(jiāng)泵80YZS80-20, Q=48m3/h,H=22m,h=1.5m | 台 | 3 | 950 | 950 | 漿料(liào)輸送 |
| 電機(jī) Y160L-4 15kW (0.20) | ||||||
| 114 | 手動蝶閥(fá)WTF-1 DN320 | 隻 | 3 | 料罐出(chū)口 | ||
| 115 | 單螺管(guǎn)給料機 Φ280×2.45m(有(yǒu)), n=47r | 隻 | 1 | 粉石灰(huī)輸送 | ||
| 電機(jī)功率3kW (石灰(hui)) | ||||||
| 116 | 單螺管給(gei)料機 Φ250×2.85m(有) n=47r | 台(tái) | 1 | 水泥輸送(sòng) | ||
| 電機功率(lü)3.0kW (水泥) | ||||||
| 117 | 皮帶(dai)給料機(可(kě)調速) | 台 | 1 | 磨(mó)機進口 | ||
| 118 | 鬥(dòu)式提升機(jī) IF 4S×23.25m | 台 | 1 | 粉石灰(huī)提升 | ||
| 二 | 配(pèi)料、澆注工(gōng)段(36.88KW) | |||||
| 201 | 電子粉(fen)料計量秤(chèng) V=0.8m3, G=700kg | 台 | 1 | 粉料計(ji)量 | ||
| 202 | 電子料(liào)漿計量秤(cheng) Q=3000kg | 台 | 1 | 漿料計(ji)量 | ||
| 203 | 鋁粉攪(jiǎo)拌機 V=0.052m3 | 台 | 1 | 110 | 110 | 鋁(lǚ)粉攪拌 |
| 電(diàn)機2JLQ-12-01 0.18kW | ||||||
| 204 | 單螺管(guǎn)給料機 Φ250×2.5m(有(yǒu)) n=47r | 台 | 1 | 粉石灰(huī)輸送 | ||
| 電機(ji)功率3.0kW | ||||||
| 205 | 澆注(zhu)攪拌機V=3.6m3(導(dao)流筒式) | 台(tai) | 1 | 2600 | 2600 | 混合料漿(jiāng)攪拌 |
| 電機(jī)功率 30kW | ||||||
| 206 | 澆注(zhù)擺渡車(1575+925)×4500 | 台(tai) | 1 | 3258 | 3258 | 模具擺渡(dù) |
| 電機YZRE1321-2,2.2/3.7kW | ||||||
| 三 | 靜(jìng)停養護、切(qiē)割工段(60.2KW) | |||||
| 301 | 模(mo)具 4200×1200×600 | 隻 | 18 | 1955 | 35190 | 胚體(ti)成形 |
| 302 | 側闆(pǎn) | 塊 | 110 | 520 | 57200 | 承載胚(pei)體 |
| 303 | 蒸養小(xiao)車 | 輛 | 42 | 460 | 19320 | 轉運(yun)胚體 |
| 304 | 磨具(jù)、小車牽引(yǐn)機構(JJM) F=3000kg,鋼絲(sī)繩Φ13×60 | 台 | 3 | 800 | 1600 | 磨具(jù)、小車牽引(yǐn) |
| 電機功率(lǜ) 11.0kW | ||||||
| 305 | 導向裝置(zhì) | 個 | 8 | 牽引導(dǎo)向 | ||
| 306 | 切割輸(shū)送機構Lk=7.5m, P=2×5.0t,H=4.0m | 台(tái) | 1 | 11700 | 11700 | 模具輸送(song) |
| 行走及起(qi)重電機功(gōng)率5.5kW,x=1.98m | ||||||
| 307 | 翻轉吊(diao)具 | 台 | 1 | 1490 | 1490 | 模具(ju)翻轉 |
| 電機(jī)功率 7.5kW | ||||||
| 308 | 4.2m分步(bu)式切割機(jī)組(坯體行(háng)走,橫切鋼(gang)絲對錯擺(bǎi)動) | 套 | 1 | 13850 | 13850 | 胚體(ti)切割 |
| 電機(jī)功率 17.7kW | ||||||
| 308b | 橫切(qie) | 6727 | 6727 | |||
| 309 | 打漿機(無(wú)外殼)V=7.5m3,Φ2m,h=1800 | 台 | 1 | 650 | 650 | 制(zhi)漿 |
| 電機功(gōng)率 7.5kW | ||||||
| 310 | 渣漿泵(beng)80YZS80-20A,Q=44m3/h,H=18.6m,h=1700 | 台 | 1 | 950 | 950 | 漿料輸(shu)送 |
| 電機Y160M-4/11kW(電(diàn)機頂距安(an)裝面≤1250) | ||||||
| 四 | 碼(mǎ)架編組、蒸(zhēng)養工段(29.5KW) | |||||
| 401 | 碼(ma)坯輸送機(ji)構 Lk=7.5m, P=2×3t,H=4.0m | 台 | 1 | 胚體(ti)編組 | ||
| 行走(zou)及起重電(dian)機功率5.5kW,x=2.40m | ||||||
| 402 | 半(bàn)成品吊具(ju) | 台 | 1 | 1073 | 1073 | 編組吊(diao)運 |
| 403 | 蒸壓釜(fǔ)Φ2.0×31m(帶排污罐(guàn))工作壓力(li)1.3MPa工作溫度(du)195℃,雙上開門(mén)。 | 台 | 4 | 胚體蒸(zheng)養 | ||
| 404 | 鍋爐 DZL4-1.6AⅡ 4t/h | 1 | 提(tí)供蒸汽 | |||
| 電(dian)機功率 7.5 kW | ||||||
| 電(diàn)機Y132s-4 5.5kW | ||||||
| 405 | 真空泵(beng) 2SZ-6 | 台 | 1 | 釜内真(zhēn)空 | ||
| 406 | 電機功(gōng)率 11kW | |||||
| 407 | 空壓機(ji) | 台 | 1 | 給設備(bèi)提供空氣(qi)壓力 | ||
| 408 | 分氣(qì)缸 | 隻 | 3 | 導氣(qì) | ||
| 五 | 除塵設(she)備(23.65KW) | |||||
| 501 | 颚破處(chu)單機除塵(chén)器(風量8000~13000m3/h) | |||||
| DMC-48型(xing) | 台 | 1 | 1358 | 颚破處(chu) | ||
| 引風機 4-72-11No4A 電(dian)機功率 5.5kW | ||||||
| 502 | 倉(cāng)頂除塵器(qì)(風量2500m3/h)HYF-2袋式(shi)除塵器 | 台(tái) | 3 | 620 | 倉頂處 | |
| 電(diàn)機Y100-2/3.0 kW 搖動電(dian)機0.55 kW | ||||||
| 503 | 磨機出(chu)口除塵器(qì)(風量7500m3/h) | |||||
| LDMS50離線(xian)清灰脈沖(chòng)袋式除塵(chen)器 | 台 | 1 | 2195 | 磨機(jī)處 | ||
| 引風機(ji) 4-72-11No4.5A 離心通風(feng)機 | ||||||
| 電機功(gong)率 7.5kW | ||||||
| 六 | 電氣(qì)設備 | |||||
| 601 | 自動(dòng)配料控制(zhi)系統 | 套 | 生(sheng)産線控制(zhi) | |||
| 總電機功(gong)率:411.98KW | ||||||
備注: 以(yǐ)上是粉煤(méi)灰加氣生(shēng)産線配置(zhì),如需上砂(shā)加㊙️氣需增(zeng)配:
1 皮帶輸(shu)送機B600×6米(可(kě)調速)
2 濕式(shi)球磨機Φ1.83米(mǐ)×6.4米 3 滾筒篩(shāi)
從年産量(liàng)10萬立方加(jiā)氣混凝土(tu)砌塊設備(bèi)的設備清(qīng)單🚩上面就(jiù)可🌈以發現(xiàn),所需要的(de)設備是很(hen)多的,還需(xū)🔞要後期的(de)‼️生産車間(jian)的場👈地規(gui)劃,原材料(liào)的堆場,再(zai)加上成品(pǐn)的堆場。所(suo)以,想要投(tou)資蒸壓加(jiā)氣混凝土(tu)㊙️砌塊設備(bèi)前期,場地(di)的問題一(yī)定是要首(shǒu)要考慮的(de),畢竟場地(di)的投資也(yě)是一筆不(bu)小的數目(mù)。對于這個(ge)💔大項目,利(li)潤肯定不(bú)少,但是想(xiang)要投資加(jiā)氣混♋凝土(tǔ)砌塊設備(bèi)生産線♉的(de)話,最好在(zài)前期💋就找(zhao)一個專業(yè)的指導人(rén)員進行各(ge)方面的評(píng)估和預算(suan),對現場場(chǎng)地的專業(ye)指導。 泉州(zhou)恒興加氣(qi)混凝土砌(qi)塊生産線(xiàn)http://new-4.com/
備案(an)号:京ICP證000000号(hao)
|
|
|---|
|
技術支持(chi)
産品(pin)咨詢
|
·•·
•
·